Ohio Elevator Database Legacy Table
Initializing dataset…
Ohio Elevator Database Legacy Table
Search Ohio Records
Use: Run a primary search then refine with header filters.
Export: Download visible data.
| Object ID | Expiration Date | Building Name | In Date | Installed By | Property Number | Property Street | Property Street Type | Property City | Property Province | Property Postal | Total Outstanding | Last Annual Safety Test | Last Five Year Load Test | Next Rsi Inspection | Elevator Maintenance Company | Elevator Designated Agency | Last Annual Inspection | Last Semi Annual Inspection | Sub Type | Sub Status | Type Of Driving Machine | Elev Building Usage | Floors Served | Front Landings | Rear Landings | Capacity | Speed | Total Travel | Less Than 750 Lbs | Inspection District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3/31/2008 0:00 | AMERICAN ANTIQUITIES | 3/6/1940 0:00 | UNK | 126 | HIGH | ST | SPRINGFIELD | OH | 45503 | 0 | 12/1/2027 0:00 | UNK | State of Ohio | 8/11/2009 0:00 | 3/21/2008 0:00 | Freight | OSLS | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | RETAIL/WHOLESALE FACILITY | 5 | 5 | 0 | 2500 | 175 | 50 | No | CLARK | ||
| 107 | 10/31/2026 0:00 | BISHOFF BLDG | 3/6/1940 0:00 | UNK | 33 | THIRD | ST | COLUMBUS | OH | 43215 | 190 | 1/12/2025 0:00 | 2/16/2021 0:00 | 9/1/2026 0:00 | GABLE ELEVATOR CO | State of Ohio | 3/3/2016 9:10 | 12/19/2025 10:00 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | OFFICE BUILDING | 7 | 7 | 0 | 1800 | 100 | 64 | No | FRANKLIN J |
| 108 | 1/31/2024 0:00 | RENKERT BLDG | 3/5/1940 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 306 | MARKET | AVE | CANTON | OH | 44702 | 1422.75 | 12/24/2025 9:00 | 11/13/2023 0:00 | 6/1/2026 0:00 | INDEPENDENT ELEVATOR CO | State of Ohio | 6/22/2010 0:00 | 8/21/2025 10:27 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | OFFICE BUILDING | 11 | 11 | 0 | 2500 | 350 | 80 | No | STARK A |
| 112 | 10/31/2013 0:00 | CROOKS BLDG | 3/5/1940 0:00 | CAPI | 112 | 5TH | ST | EAST LIVERPOOL | OH | 43920 | 2503.5 | 6/24/2010 0:00 | 7/18/2009 0:00 | 4/1/2026 0:00 | UNKNOWN | State of Ohio | 6/9/2010 0:00 | 7/11/2025 12:06 | Passenger | Adjudication | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | RETAIL/WHOLESALE FACILITY | 7 | 7 | 0 | 2000 | 100 | 50 | No | COLUMBIANA |
| 135 | 5/31/2026 0:00 | LMA MASSILLON 0411 | 7/8/1952 0:00 | HAUG | 1204 | MASSILLON | RD | AKRON | OH | 44306 | 0 | 2/25/2021 0:00 | 2/25/2021 0:00 | 3/1/2026 0:00 | GABLE ELEVATOR CO | State of Ohio | 4/3/2013 15:25 | 7/8/2025 15:00 | Freight | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 2 | 2 | 0 | 2000 | 50 | 16 | No | SUMMIT D |
| 142 | 10/31/2015 0:00 | SPRINGFIELD PUBLIC SAFETY BLDG | 11/20/1980 0:00 | DOVE | 120 | FOUNTAIN | AVE | SPRINGFIELD | OH | 45502 | 0 | 7/9/2014 0:00 | 7/9/2014 0:00 | 2/1/2028 0:00 | State of Ohio | 3/14/2019 14:45 | 7/13/2023 15:30 | Dumbwaiter | OSLS | DUMBWAITER W/SAFETY (DWS) | CONFINEMENT FACILITY | 4 | 4 | 0 | 500 | 50 | Yes | CLARK | ||
| 163 | 1/31/2027 0:00 | OSU DRESSE LAB | 4/22/1968 0:00 | MOWE | 2015 | NEIL | AVE | COLUMBUS | OH | 43210 | 0 | 1/10/2025 0:00 | 12/28/2023 0:00 | 4/1/2026 0:00 | THYSSEN KRUPP ELEVATOR CO | State of Ohio | 10/5/2010 0:00 | 7/3/2025 14:18 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 9 | 9 | 0 | 3500 | 350 | 100 | No | FRANKLIN G |
| 169 | 6/30/2026 0:00 | BEVERLY HEALTH & REHAB CTR | 6/25/1968 0:00 | OTIS | 1425 | YORKLAND | RD | COLUMBUS | OH | 43232 | 0 | 3/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 7/22/2020 8:10 | 7/2/2025 8:12 | Dumbwaiter | Active | DUMBWAITER NO SAFETY (DW) | NURSING HOME | 2 | 2 | 0 | 400 | 50 | 8 | Yes | FRANKLIN B | ||
| 178 | 9/30/2009 0:00 | FIN TUBE PRODUCTS INC | 11/27/1942 0:00 | OTIS | 188 | LYMAN | ST | WADSWORTH | OH | 44281 | 0 | 5/13/2004 0:00 | 2/4/2000 0:00 | 1/1/2027 0:00 | UNK | State of Ohio | 12/9/2008 0:00 | 5/13/2009 0:00 | Freight | OSLS | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 3 | 3 | 0 | 10000 | 70 | 30 | No | MEDINA |
| 179 | 9/30/2009 0:00 | FIN TUBE PRODUCTS INC | 11/27/1942 0:00 | OTIS | 188 | LYMAN | ST | WADSWORTH | OH | 44281 | 0 | 1/1/2027 0:00 | UNK | State of Ohio | 12/9/2008 0:00 | 5/20/2008 0:00 | Freight | OSLS | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 3 | 3 | 0 | 4000 | 70 | No | MEDINA | |||
| 187 | 12/31/2026 0:00 | ALCOA WHEEL AND TRANSPORTATION | 1/11/1943 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 1600 | HARVARD | AVE | CLEVELAND | OH | 44105 | 0 | 3/26/2025 0:00 | 7/6/2022 0:00 | 3/1/2026 0:00 | MAXIMUM ELEVATOR | State of Ohio | 9/10/2014 16:00 | 6/11/2025 10:00 | Freight | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 3 | 3 | 0 | 17000 | 75 | 38 | No | CUYAHOGA E |
| 188 | 4/30/2026 0:00 | SCHLESSMAN SEED CO | 1/13/1943 0:00 | UNK | 11513 | US 250 | MILAN | OH | 44846 | 0 | 3/13/2025 0:00 | 11/14/2023 10:48 | 9/1/2026 0:00 | ALL PRO ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 4/12/2010 0:00 | 12/31/2025 11:29 | Freight | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | GRAIN ELEVATOR | 3 | 3 | 0 | 2000 | 30 | 50 | No | ERIE | |
| 202 | 1/31/2025 0:00 | RIVERFRONT APARTMENTS | 1/9/1940 0:00 | ALFO | 245 | SUMMIT | ST | TOLEDO | OH | 43604 | 2258.5 | 12/31/2024 0:00 | 12/13/2023 0:00 | 4/1/2026 0:00 | TOLEDO ELEVATOR AND MACHINE CO | State of Ohio | 11/6/2015 15:50 | 7/17/2025 13:01 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | APARTMENTS/CONDOS | 21 | 21 | 0 | 2500 | 600 | 230 | No | LUCAS |
| 207 | 8/31/2022 0:00 | OFFICE BLDG | 5/27/1981 0:00 | THYSSENKRUPP ELEVATOR | 6 | MAIN | ST | DAYTON | OH | 45402 | 0 | 6/29/2017 0:00 | 6/20/2016 0:00 | 9/1/2026 0:00 | KONE ELEVATOR | State of Ohio | 4/22/2010 0:00 | 12/19/2025 14:35 | Passenger | Adjudication | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | OFFICE BUILDING | 8 | 8 | 0 | 3000 | 350 | 100 | No | MONTGOMERY D |
| 208 | 10/31/2009 0:00 | ELSAS BUILDING | 1/9/1940 0:00 | UNK | 245 | SUMMIT | ST | TOLEDO | OH | 43604 | 0 | 7/1/2028 0:00 | UNK | State of Ohio | 10/8/2013 12:00 | 11/12/2009 0:00 | Freight | OSLS | HYDRAULIC DIRECT (H) | APARTMENTS/CONDOS | 2 | 2 | 0 | 4000 | 200 | 16 | No | LUCAS | ||
| 210 | 7/31/2026 0:00 | TOLEDO CHEMICAL 3PL | 1/10/1940 0:00 | HAUG | 719 | BROWN | AVE | TOLEDO | OH | 43607 | 0 | 6/6/2024 0:00 | 1/20/2023 0:00 | 8/1/2026 0:00 | TOLEDO ELEVATOR AND MACHINE CO | State of Ohio | 9/6/2012 14:25 | 11/4/2025 12:45 | Freight | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 3 | 3 | 0 | 8000 | 70 | 25 | No | LUCAS B |
| 212 | 8/31/2026 0:00 | TOLEDO CHEMICAL 3PL | 1/10/1940 0:00 | UNK | 719 | BROWN | AVE | TOLEDO | OH | 43607 | 0 | 3/27/2025 0:00 | 3/27/2024 0:00 | 8/1/2026 0:00 | TOLEDO ELEVATOR AND MACHINE CO | State of Ohio | 9/6/2012 14:25 | 11/4/2025 12:45 | Freight | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 4 | 4 | 0 | 8000 | 50 | 37 | No | LUCAS B |
| 220 | 3/31/2026 0:00 | ANHEUSER BUSCH | 2/23/1968 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 700 | SCHROCK | RD | COLUMBUS | OH | 43229 | 394.25 | 5/6/2025 0:00 | 5/8/2024 0:00 | 6/1/2026 0:00 | SCHINDLER ELEVATOR CORP | State of Ohio | 5/28/2013 11:20 | 9/24/2025 14:39 | Freight | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | OFFICE BUILDING | 6 | 6 | 0 | 8000 | 200 | 90 | No | FRANKLIN C |
| 221 | 3/31/2026 0:00 | ANHEUSER BUSCH | 3/4/1968 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 700 | SCHROCK | RD | COLUMBUS | OH | 43229 | 531.5 | 5/6/2025 0:00 | 10/10/2023 0:00 | 3/1/2027 0:00 | SCHINDLER ELEVATOR CORP | State of Ohio | 6/10/2014 12:00 | 9/24/2025 13:18 | Freight | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | OFFICE BUILDING | 5 | 5 | 0 | 8000 | 200 | 90 | No | FRANKLIN C |
| 234 | 10/31/2026 0:00 | ST PAUL UNITED CHURCH OF CHRIST | 7/24/1981 0:00 | UNK | 707 | OHIO | AVE | SIDNEY | OH | 45365 | 0 | 3/18/2025 0:00 | 9/1/2026 0:00 | TRI-STATE ELEVATOR | State of Ohio | 1/10/2011 9:30 | 12/22/2025 13:40 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | CHURCH | 2 | 2 | 0 | 2000 | 65 | 15 | No | SHELBY | |
| 236 | 12/31/2006 0:00 | 161 NORTH FOURTH BLDG | 7/9/1952 0:00 | UNK | 161 | FOURTH | ST | COLUMBUS | OH | 43215 | 378.25 | 8/22/2003 0:00 | 8/22/2003 0:00 | 3/1/2026 0:00 | KONE INC | State of Ohio | 1/29/2004 0:00 | 7/15/2025 14:00 | Freight | Active | WOODRAILS WSAFETIES (WRS) | OFFICE BUILDING | 5 | 2 | 3 | 2000 | 60 | 50 | No | FRANKLIN J |
| 237 | 6/30/2026 0:00 | MUNICIPAL GARAGE | 10/20/1947 0:00 | UNK | 2210 | ERIE | BLVD | HAMILTON | OH | 45011 | 0 | 2/3/2010 0:00 | 2/1/2026 0:00 | BUSCH BROS ELEVATOR CO | State of Ohio | 9/23/2020 15:00 | 6/10/2025 11:00 | Dumbwaiter | Active | DUMBWAITER NO SAFETY (DW) | GOVERNMENT FACILITY | 2 | 2 | 0 | 300 | 75 | 10 | Yes | BUTLER B | |
| 241 | 9/18/2002 0:00 | UF SHAFER LIBRARY | 4/22/1968 0:00 | UNK | 1000 | MAIN | ST | FINDLAY | OH | 45840 | 10/1/2026 0:00 | UNK | State of Ohio | 9/18/2001 0:00 | 2/17/2000 0:00 | Dumbwaiter | OSLS | DUMBWAITER NO SAFETY (DW) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 3 | 3 | 0 | 500 | 200 | Yes | HANCOCK A | ||||
| 249 | 4/30/2026 0:00 | TALBOTT TOWER | 10/31/2001 0:00 | MOWC | 131 | LUDLOW | ST | DAYTON | OH | 45402 | 0 | 5/20/2025 0:00 | 9/1/2026 0:00 | FUJITEC AMERICA INC | State of Ohio | 4/23/2010 0:00 | 12/18/2025 11:00 | Freight | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | OFFICE BUILDING | 2 | 2 | 0 | 2000 | 50 | 10 | No | MONTGOMERY D | |
| 765 | 12/31/2009 0:00 | 113 BLDG | 12/8/1939 0:00 | UNK | 113 | FOURTH | ST | STEUBENVILLE | OH | 43952 | 2189.5 | 9/1/2026 0:00 | UNKNOWN | State of Ohio | 12/9/2010 0:00 | 12/17/2025 11:15 | Freight | Adjudication | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNKWN LOCATION USE | 4 | 3 | 1 | 2500 | No | JEFFERSON | ||||
| 255 | 1/31/2027 0:00 | DENISON UNIV SHEPARDSON | 6/21/1999 0:00 | MOCO | 500 | EAST | LOOP | GRANVILLE | OH | 43023 | 0 | 7/10/2025 0:00 | 8/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 1/19/2011 15:33 | 1/9/2026 12:00 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 4 | 4 | 1 | 1500 | 150 | 28 | No | LICKING A | |
| 269 | 5/31/2026 0:00 | NORTHERN OHIO GRAIN CO OP INC | 5/21/1981 0:00 | CUST | 20589 | TAYLOR | RD | WESTON | OH | 43569 | 0 | 4/16/2025 0:00 | 4/24/2024 0:00 | 5/1/2026 0:00 | CUSTOM AGRI SYSTEMS INC | State of Ohio | 6/5/2020 14:00 | 8/14/2025 14:00 | Special Service | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | GRAIN ELEVATOR | 4 | 4 | 0 | 300 | 100 | 100 | Yes | WOOD |
| 281 | 11/30/2026 0:00 | ALDEN LIBRARY | 11/1/1968 0:00 | OTIS | 30 | PARK | PL | ATHENS | OH | 45701 | 0 | 3/4/2025 0:00 | 3/7/2024 0:00 | 10/1/2026 0:00 | KONE INC | State of Ohio | 11/29/2010 0:00 | 1/15/2026 10:38 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 7 | 7 | 0 | 2500 | 300 | 76 | No | ATHENS D |
| 282 | 11/30/2026 0:00 | ALDEN LIBRARY | 9/12/1968 0:00 | OTIS | 30 | PARK | PL | ATHENS | OH | 45701 | 0 | 3/4/2025 0:00 | 3/7/2024 0:00 | 10/1/2026 0:00 | KONE INC | State of Ohio | 11/29/2010 0:00 | 1/15/2026 10:47 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 7 | 7 | 0 | 2500 | 300 | 76 | No | ATHENS D |
| 284 | 5/31/2024 0:00 | GLOBAL GAUGE CORP | 8/17/1942 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 131 | WAYNE | AVE | DAYTON | OH | 45402 | 692.5 | 4/15/2020 0:00 | 3/17/2022 0:00 | 5/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 10/5/2020 12:00 | 8/27/2025 12:46 | Freight | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 3 | 3 | 0 | 5000 | 50 | 30 | No | MONTGOMERY D |
| 285 | 5/31/2024 0:00 | GLOBAL GAUGE CORP | 8/17/1942 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 131 | WAYNE | AVE | DAYTON | OH | 45402 | 692.5 | 4/15/2020 0:00 | 3/17/2022 0:00 | 5/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 10/5/2020 12:00 | 8/27/2025 12:53 | Freight | Active | WOODEN RAILS (WR) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 3 | 3 | 0 | 4000 | 50 | 30 | No | MONTGOMERY D |
| 290 | 5/31/2026 0:00 | OSU HOWLETT HALL | 5/27/1969 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 2001 | FYFFE | RD | COLUMBUS | OH | 43210 | 0 | 5/6/2025 0:00 | 4/11/2024 0:00 | 6/1/2026 0:00 | THYSSEN KRUPP ELEVATOR CO | State of Ohio | 12/6/2010 0:00 | 9/17/2025 14:22 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 4 | 4 | 0 | 5000 | 300 | 30 | No | FRANKLIN G |
| 295 | 12/31/2007 0:00 | VACANT BLDG | 9/5/1952 0:00 | UNK | 1763 | HIGH | ST | COLUMBUS | OH | 43206 | 0 | 3/1/1994 0:00 | 4/1/2027 0:00 | UNK | State of Ohio | 6/21/2017 12:15 | 8/8/2023 13:46 | Freight | OSLS | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 2 | 2 | 0 | 2000 | 60 | No | FRANKLIN E | ||
| 297 | 8/31/2026 0:00 | MARIETTA MEMORIAL HOSPITAL | 9/18/1952 0:00 | OTWV | 401 | MATTHEW | ST | MARIETTA | OH | 45750 | 0 | 3/10/2025 0:00 | 8/2/2022 0:00 | 5/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 5/12/2010 0:00 | 8/14/2025 11:19 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | HOSPITAL FACILITY | 5 | 5 | 2 | 4000 | 75 | 46 | No | WASHINGTON |
| 299 | 3/31/2024 0:00 | SOUTHERN OHIO MEDICAL CTR CLINIC | 9/25/1952 0:00 | UNK | 1248 | KINNEYS | LN | PORTSMOUTH | OH | 45662 | 394.25 | 12/27/2018 0:00 | 8/27/2015 0:00 | 5/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 2/15/2012 10:01 | 8/26/2025 11:00 | Passenger | Adjudication | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | DOCTOR OFFICE | 6 | 6 | 0 | 2000 | 100 | 51 | No | SCIOTO |
| 301 | 1/31/2027 0:00 | OSU BEVIS HALL | 5/14/1969 0:00 | SCHINDLER ELEVATOR CORP | 1080 | CARMACK | RD | COLUMBUS | OH | 43210 | 0 | 10/4/2024 0:00 | 9/11/2023 0:00 | 6/1/2026 0:00 | THYSSEN KRUPP ELEVATOR CO | State of Ohio | 11/1/2010 0:00 | 9/11/2025 13:13 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 5 | 5 | 0 | 3500 | 250 | 50 | No | FRANKLIN G |
| 308 | 11/30/2026 0:00 | LEGAL ARTS BLDG | 2/6/1940 0:00 | PLUN | 320 | MAIN | ST | ZANESVILLE | OH | 43701 | 0 | 2/10/2025 0:00 | 5/4/1998 0:00 | 5/1/2027 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 1/21/2011 9:32 | 11/26/2025 10:45 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | OFFICE BUILDING | 3 | 3 | 1 | 2000 | 100 | 32 | No | MUSKINGUM |
| 314 | 10/31/2026 0:00 | CONAGRA FOODS | 1/7/1981 0:00 | SCHINDLER ELEVATOR CORP | 901 | STRYKER | RD | ARCHBOLD | OH | 43502 | 0 | 9/15/2025 0:00 | 9/1/2026 0:00 | DAVIS & NEWCOMER ELEVATOR | State of Ohio | 10/31/2016 15:10 | 12/15/2025 11:15 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 2 | 2 | 0 | 2500 | 125 | 16 | No | FULTON | |
| 316 | 9/30/2026 0:00 | THE TOLEDO BLADE | 10/17/1947 0:00 | UNK | 541 | SUPERIOR | ST | TOLEDO | OH | 43604 | 0 | 4/8/2025 0:00 | 4/8/2025 0:00 | 6/1/2026 0:00 | TOLEDO ELEVATOR AND MACHINE CO | State of Ohio | 4/23/2014 13:11 | 10/1/2025 15:14 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | OFFICE BUILDING | 3 | 3 | 0 | 2000 | 200 | 23 | No | LUCAS |
| 327 | 10/31/2026 0:00 | RA FLYNN & SON | 11/19/1947 0:00 | HAUGHTON ELVATOR | 414 | MAIN | ST | LIMA | OH | 45801 | 0 | 5/8/2023 0:00 | 3/4/2020 0:00 | 4/1/2026 0:00 | ALL PRO ELEVATOR INC | State of Ohio | 6/3/2010 0:00 | 7/8/2025 9:50 | Freight | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 5 | 4 | 1 | 2000 | 50 | 35 | No | ALLEN |
| 330 | 12/31/2025 0:00 | WAPA THEATER BLDG | 11/25/1947 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 15 | WILLIPIE | ST | WAPAKONETA | OH | 45895 | 362.25 | 1/11/2024 0:00 | 9/16/2020 0:00 | 4/1/2026 0:00 | ALL PRO ELEVATOR INC | State of Ohio | 4/6/2010 0:00 | 7/18/2025 15:52 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | OFFICE BUILDING | 4 | 4 | 0 | 1200 | 50 | 35 | No | AUGLAIZE |
| 337 | 10/31/2026 0:00 | OSU NEWARK FOUNDERS HALL | 9/24/1968 0:00 | UNK | 1179 | UNIVERSITY | DR | NEWARK | OH | 43055 | 0 | 4/28/2025 0:00 | 5/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 5/20/2010 0:00 | 8/25/2025 13:17 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 3 | 3 | 0 | 2500 | 100 | 24 | No | LICKING | |
| 343 | 10/31/2013 0:00 | GENERAL ELECTRIC CO NELA PARK | 2/13/1950 0:00 | ROTA | 1975 | NOBLE | RD | EAST CLEVELAND | OH | 44112 | 0 | 6/11/2012 0:00 | 2/1/1997 0:00 | 5/1/2027 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 3/26/2019 14:00 | 3/8/2022 16:00 | Freight | OSLS | HYDRAULIC DIRECT (H) | OFFICE BUILDING | 4 | 2 | 0 | 2500 | 25 | 30 | No | CUYAHOGA F |
| 346 | 3/31/2026 0:00 | OSU OHIO STADIUM EAST | 3/11/1966 0:00 | MOWO | 1961 | TUTTLE PARK | PL | COLUMBUS | OH | 43210 | 346.25 | 10/9/2024 0:00 | 4/1/2026 0:00 | THYSSEN KRUPP ELEVATOR CO | State of Ohio | 9/14/2010 0:00 | 7/17/2025 14:35 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 3 | 3 | 0 | 3000 | 100 | 38 | No | FRANKLIN G | |
| 349 | 10/31/2010 0:00 | STACY FAMILY FARM | 11/13/1968 0:00 | PLUN | 27515 | SR 7 | MARIETTA | OH | 45750 | 0 | 3/26/2007 0:00 | 10/1/2027 0:00 | UNK | State of Ohio | 12/31/2015 11:15 | 4/26/2011 12:20 | Freight | OSLS | HYDRAULIC DIRECT (H) | MANUFACTURING/WAREHOUSE FACILITY/STORAGE | 2 | 2 | 0 | 4000 | 50 | 11 | No | WASHINGTON | ||
| 356 | 11/30/2026 0:00 | BRITTON ELEMENTARY SCHOOL | 1/24/1969 0:00 | UNK | 4501 | BRITTON | RD | HILLIARD | OH | 43026 | 0 | 5/20/2025 0:00 | 10/1/2026 0:00 | ELEVATOR SERVICES | State of Ohio | 7/18/2018 11:45 | 2/4/2026 11:30 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | SCHOOL FACILITY | 2 | 2 | 0 | 2000 | 100 | 12 | No | FRANKLIN A | |
| 361 | 12/3/1998 0:00 | MOLLY STARK HOSPITAL | 8/13/1940 0:00 | UNK | 7900 | COLUMBUS | AVE | LOUISVILLE | OH | 44641 | 12/1/1997 0:00 | 12/26/1997 0:00 | 5/1/2028 0:00 | UNK | State of Ohio | 12/3/1997 0:00 | 6/18/1997 0:00 | Freight | OSLS | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | HOSPITAL FACILITY | 3 | 3 | 0 | 2000 | 75 | No | STARK B | ||
| 387 | 6/30/2025 0:00 | MERCY MEDICAL ARTS BLDG | 7/28/1981 0:00 | DOVE | 30 | MCCREIGHT | AVE | SPRINGFIELD | OH | 45504 | 346.25 | 3/12/2025 0:00 | 5/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 5/11/2010 0:00 | 8/12/2025 14:15 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | OFFICE BUILDING | 3 | 3 | 0 | 4000 | 95 | 25 | No | CLARK | |
| 393 | 2/28/2026 0:00 | SOARING EAGLE LLC | 9/25/1940 0:00 | WEST | 114 | 5TH | ST | EAST LIVERPOOL | OH | 43920 | 362.25 | 12/27/2021 0:00 | 12/27/2021 0:00 | 4/1/2026 0:00 | S AND S ELEVATOR COMPANY INC | State of Ohio | 12/18/2014 16:40 | 7/23/2025 14:17 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | OFFICE BUILDING | 4 | 4 | 0 | 2000 | 100 | 33 | No | COLUMBIANA |
| 398 | 7/31/2026 0:00 | TCN BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | 1/20/1981 0:00 | ESIN | 600 | DAYTON YELLOW SPRINGS | RD | FAIRBORN | OH | 45324 | 0 | 4/18/2025 0:00 | 6/1/2026 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | State of Ohio | 12/23/2009 0:00 | 9/3/2025 15:04 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | OFFICE BUILDING | 3 | 3 | 0 | 2500 | 75 | 24 | No | GREENE A | |
| 401 | 3/31/2026 0:00 | BLACKBURN RECREATION CENTER | 3/17/1969 0:00 | UNK | 263 | CARPENTER | ST | COLUMBUS | OH | 43205 | 330.25 | 3/17/2025 0:00 | 9/1/2026 0:00 | KONE INC | State of Ohio | 12/28/2012 14:46 | 12/17/2025 8:45 | Passenger | Active | HYDRAULIC DIRECT (H) | GYM/RECREATION | 2 | 2 | 0 | 1500 | 100 | 12 | No | FRANKLIN E | |
| 423 | 1/31/2027 0:00 | OSU GRAVES HALL | 7/30/1969 0:00 | OTCO | 333 | 10TH | AVE | COLUMBUS | OH | 43210 | 0 | 3/14/2025 0:00 | 4/13/2023 0:00 | 10/1/2026 0:00 | MIDWEST | State of Ohio | 11/10/2011 10:45 | 1/13/2026 13:56 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 6 | 6 | 0 | 2500 | 350 | 65 | No | FRANKLIN G |
| 425 | 1/31/2027 0:00 | OSU GRAVES HALL | 3/20/1969 0:00 | OTCO | 333 | 10TH | AVE | COLUMBUS | OH | 43210 | 0 | 3/18/2025 0:00 | 4/5/2023 0:00 | 10/1/2026 0:00 | MIDWEST | State of Ohio | 4/9/2010 0:00 | 1/13/2026 14:03 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 7 | 7 | 1 | 4500 | 300 | 90 | No | FRANKLIN G |
| 432 | 1/31/2027 0:00 | OSU MEILING HALL | 3/10/1970 0:00 | OTIS ELEVATOR COMPANY | 370 | 9TH | AVE | COLUMBUS | OH | 43210 | 0 | 9/15/2025 14:12 | 2/9/2021 0:00 | 7/1/2026 0:00 | THYSSEN KRUPP ELEVATOR CO | State of Ohio | 4/28/2010 0:00 | 10/22/2025 14:14 | Passenger | Active | ELECTRIC DRUM/TRACT (E) | UNIVERSITIES/COLLEGE | 3 | 3 | 0 | 4000 | 200 | 25 | No | FRANKLIN G |
